Børn | Partner | Børnebørn | Partner | Oldebørn | Partner | Tipoldebørn | |
Vilhelm | |||||||
Anna | |||||||
Esther | |||||||
Julius | |||||||
Torben | |||||||
Nina | |||||||
Richo | |||||||
Anette | |||||||
Christian | |||||||
Katrine | |||||||
Maiken | |||||||
Allan | |||||||
Jan | |||||||
Louise | |||||||
Søren | |||||||
Cecilie | |||||||
Lone | |||||||
Knud | |||||||
Kirsten | |||||||
Susanne | |||||||
Steven | |||||||
Sebastian | |||||||
Svend Børge | |||||||
Maja | |||||||
Kurt | |||||||
Søren | |||||||
Marianne | |||||||
Rikke | |||||||
Finn | |||||||
Mette | |||||||
Tina | |||||||
Maria | |||||||
Karen | |||||||
Steffen | |||||||
Ingelise | |||||||
Nikolaj | |||||||
Jeanette | |||||||
Kæs | |||||||
Tommy | |||||||
Gurli | |||||||
Inge | |||||||
Preben | |||||||
Susanne | |||||||
Christina | |||||||
Henrik | |||||||
Jørgen | |||||||
Bent | |||||||
Ib | |||||||
Paul | |||||||
Hanne | |||||||
Jeanette | |||||||
Jacob | |||||||
Jonas | |||||||
Flemming | |||||||
Merete | |||||||
Nicklas | |||||||
Erling | |||||||
Grethe | |||||||
Claus | |||||||
Dorit | |||||||
Mads | |||||||
Michael | |||||||
Pia | |||||||
Lonni | |||||||
Claus | |||||||
Sabina | |||||||
Nikoline | |||||||
Kjeld | |||||||
Jesper | |||||||
Christina | |||||||
Joachim | |||||||
Cecilie | |||||||
Morten | |||||||
Jette | |||||||
Camilla | |||||||
Philip | |||||||
Hanne |